4e klasse (3e fase) 06 - Sv Laren 99

4e klasse (3e fase) 06

4e klasse (3e fase) 06

Team G P
1 Victoria JO13-3 11 27
2 Altius JO13-2 11 27
3 SVM JO13-1 11 25
4 Muiderberg sc. JO13-1 11 22
5 Baarn sv JO13-2 11 21
6 FC Weesp JO13-3JM 10 18
7 Dijk De asv JO13-3 11 17
8 Laren 99 JO13-3 11 11
9 Huizen JO13-3 11 10
10 Hertha JO13-2 11 8
11 Zuidvogels HSV De JO13-3 11 3
12 TOV JO13-2 10 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!